<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOvice Archives - INNO</title>
	<atom:link href="https://inno.si/category/innovice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inno.si/category/innovice/</link>
	<description>Podjetništvo. Inovativnost. Kreativnost. Dizajn.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 18:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://inno.si/wp-content/uploads/2018/04/INNO-150x150.png</url>
	<title>INNOvice Archives - INNO</title>
	<link>https://inno.si/category/innovice/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CAB Razpis za inovativna MSP podjetja</title>
		<link>https://inno.si/cab-razpis-za-inovativna-msp-podjetja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cab-razpis-za-inovativna-msp-podjetja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mitja_inno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[CAB]]></category>
		<category><![CDATA[Crossborder Acceleration Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cross-border Acceleration Bridge/Most čezmejnega pospeševanja – Program za inovativna MSP podjetja CAB 2019 Razpis CAB je namenjen inovativnim MSP podjetjem, ki želijo pospešiti svoje poslovanje s pomočjo priložnosti, ki jih ponuja čezmejno programsko območje. Pospešite rast vašega podjetja z vodilnimi predstavniki na področju inovacij in čezmejnega tržišča! Razpis je objavljen na naslednji povezavi: CAB: 2º [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/cab-razpis-za-inovativna-msp-podjetja/">CAB Razpis za inovativna MSP podjetja</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podatki so ključni del energetske tranzicije, a jih moramo deliti!</title>
		<link>https://inno.si/podatki-so-kljucni-del-energetske-tranzicije-a-jih-moramo-deliti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podatki-so-kljucni-del-energetske-tranzicije-a-jih-moramo-deliti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 03:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[energetika. innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[startupi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podatki predstavljajo ključni del energetske tranzicije, njihova vrednost pa raste s tem, ko jih delimo, je sredi oktobra na InnoEnergyjevi konferenci TBB (The Business Booster) v Kopenhagnu dejal vodja digitalnih poslov ponudnika pametnih energetskih rešitev Envision Energy Tim Naylor. &#160; »Podatki so nova nafta. Glavna razlika je v tem, da se vrednost podatkov poveča, ko [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/podatki-so-kljucni-del-energetske-tranzicije-a-jih-moramo-deliti/">Podatki so ključni del energetske tranzicije, a jih moramo deliti!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InnoEnergy: Od izkoriščanja energije morja do dronov za vetrnice</title>
		<link>https://inno.si/innoenergy-od-izkoriscanja-energije-morja-do-dronov-za-vetrnice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innoenergy-od-izkoriscanja-energije-morja-do-dronov-za-vetrnice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 02:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Start-up podjetja iz portfelja InnoEnergyja, tega največjega evropskega energetskega pospeševalnika, so doslej ustvarila že 1.741 delovnih mest in omogočila 56.000 ljudem iz držav v razvoju dostop do energije. Kot so predstavniki InnoEnergyja povedali ob robu dogodka TBB (The Business Booster) v Kopenhagnu, čisti energetski viri iz InnoEnergyjevega portfelja generirajo tudi 1.147 GWh električne energije, prispevajo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/innoenergy-od-izkoriscanja-energije-morja-do-dronov-za-vetrnice/">InnoEnergy: Od izkoriščanja energije morja do dronov za vetrnice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delavnica DESIGN THINKING &#124; Festinno</title>
		<link>https://inno.si/delavnica-design-thinking-festinno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delavnica-design-thinking-festinno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mitja_inno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 11:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[festINNO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[Delavnica]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[festinno]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[<p>V okviru dogodka festINNO se je v torek, 29.5.2018 na UP Fakulteti za management odvila celodnevna delavnica na temo dizajnerskega načina razmišljanja. Delavnico, katere se je udeležilo 29 študentov iz UP Fakultete za management in Ca&#8217;Foscari Univerze v Benetkah, je izvedla Anna Tirindelli iz univerze Ca&#8217;Foscari. Študente je sprva seznanila z metodologijo dizajnerskega načina razmišljanja pri [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/delavnica-design-thinking-festinno/">Delavnica DESIGN THINKING | Festinno</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čezmejni študentski natečaj za najboljši poslovni model &#8211; INNOVATION CHALLENGE 2018</title>
		<link>https://inno.si/cezmejni-studentski-natecaj-za-najboljsi-poslovni-model-innovation-challenge-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cezmejni-studentski-natecaj-za-najboljsi-poslovni-model-innovation-challenge-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mitja_inno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[festINNO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[Dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[festinno]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1512</guid>

					<description><![CDATA[<p>V študijskem letu 2017/2018 se je prvič odvil čezmejni študentski natečaj Innovation challenege 2018, v katerem so sodelovali študenti UP Fakultete za management in študenti Univerze Ca&#8217;Foscari iz Benetk. Študenti izbranih univerz so med letom v okviru podjetniških predmetov razvijali inovativne poslovne ideje in za izbrane ideje oblikovali poslovne modele. V finale natečaja se je [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/cezmejni-studentski-natecaj-za-najboljsi-poslovni-model-innovation-challenge-2018/">Čezmejni študentski natečaj za najboljši poslovni model &#8211; INNOVATION CHALLENGE 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov!</title>
		<link>https://inno.si/power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 15:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOtips]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov! Pametni števec, ki spremlja tako mikro proizvodnjo kot porabo energije, obenem pa še daljinsko izklaplja naprave, ko jih ne potrebujemo. Modul, v katerem se &#8216;skrivajo&#8217; IoT, UI in strojno učenje. Aplikacija za stroškovno in logistično učinkovito mobilnost pa maksimalno &#8216;energetsko pametno&#8217; kolo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov/">Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako so tajkune na milijonarskih lestvicah zamenjali start-upi</title>
		<link>https://inno.si/kako-so-tajkune-na-milijonarskih-lestvicah-zamenjali-start-upi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kako-so-tajkune-na-milijonarskih-lestvicah-zamenjali-start-upi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 16:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[INNOschool]]></category>
		<category><![CDATA[INNOtips]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[samorog]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[študenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako so tajkune na milijonarskih lestvicah zamenjali start-upi &#160;  »Če smo pred nekaj leti videli na lestvici milijonarjev t.i. tajkune, dandanes najvišja mesta na tovrstnih lestvicah že zasedajo start-upovci,« je v torek, 24. aprila, na obisku ABC pospeševalnika študentov z ljubljanske fakultete za elektrotehniko povedal Aleš Pustovrh, ABC-jev programski vodja.  Pospeševalnike, kot je tudi ABC, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/kako-so-tajkune-na-milijonarskih-lestvicah-zamenjali-start-upi/">Kako so tajkune na milijonarskih lestvicah zamenjali start-upi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dejan Roljič, Eligma: ICO je izjemno trdo delo!</title>
		<link>https://inno.si/dejan-roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dejan-roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo</link>
					<comments>https://inno.si/dejan-roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[INNOtalk]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[dejan roljič]]></category>
		<category><![CDATA[eligma]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[kriptosvet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dejan Roljič, Eligma: ICO je izjemno trdo delo! &#160; Eligma, platforma za skeniranje ponudb več milijonov spletnih trgovin, ki bo temeljila na kombinaciji umetne inteligence in blockchain tehnologije in kjer bo mogoče plačevanje s kriptožetoni, je kot dokaz zaupanja v svet kriptovalut zaprla menjalni tečaj kriptovalute ethereum na 800 dolarjev, »kar pa je povsem normalna [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/dejan-roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo/">Dejan Roljič, Eligma: ICO je izjemno trdo delo!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inno.si/dejan-roljic-eligma-ico-je-izjemno-trdo-delo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakaj in česa se morajo start-upi učiti od svojih uporabnikov</title>
		<link>https://inno.si/zakaj-in-cesa-se-morajo-start-upi-uciti-od-svojih-uporabnikov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakaj-in-cesa-se-morajo-start-upi-uciti-od-svojih-uporabnikov</link>
					<comments>https://inno.si/zakaj-in-cesa-se-morajo-start-upi-uciti-od-svojih-uporabnikov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 12:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenian]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[aleš pustovrh]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomska fakulteta]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[študenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zakaj in česa se morajo start-upi učiti od svojih uporabnikov &#160; Kaj je razlog, da največ start-upov propade? To ni denar, niti to ni pomanjkanje idej, ampak je to predvsem neusklajenost med člani start-up ekip, so ob obisku ABC pospeševalnika v ponedeljek, 16. aprila, na katerem jih je sprejel ABC-jev soustanovitelj in programski vodja Aleš [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/zakaj-in-cesa-se-morajo-start-upi-uciti-od-svojih-uporabnikov/">Zakaj in česa se morajo start-upi učiti od svojih uporabnikov</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inno.si/zakaj-in-cesa-se-morajo-start-upi-uciti-od-svojih-uporabnikov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INNOtalks: Pri pripravi ICO-ja sta kakovost in odkritost vse!</title>
		<link>https://inno.si/innotalks-pri-pripravi-ico-ja-sta-kakovost-in-odkritost-vse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innotalks-pri-pripravi-ico-ja-sta-kakovost-in-odkritost-vse</link>
					<comments>https://inno.si/innotalks-pri-pripravi-ico-ja-sta-kakovost-in-odkritost-vse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 09:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenian]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[CargoX]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[kriptosvet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[<p>INNOtalks: Pri pripravi ICO-ja sta kakovost in odkritost vse! Na drugem dogodku Innotalks v ABC pospeševalniku smo zajtrkovali z Jakom Meletom, ki je skoraj dve desetletji urednikoval računalniško revijo Moj mikro, kjer je bil tudi vodja laboratorija. Kot gostujoči strokovnjak je predaval na eni izmed slovenskih univerz, zadnjih deset let pa se ukvarja z digitalnim marketingom, ter velja za [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/innotalks-pri-pripravi-ico-ja-sta-kakovost-in-odkritost-vse/">INNOtalks: Pri pripravi ICO-ja sta kakovost in odkritost vse!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inno.si/innotalks-pri-pripravi-ico-ja-sta-kakovost-in-odkritost-vse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
