<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>power up! Archives - INNO</title>
	<atom:link href="https://inno.si/tag/power-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inno.si/tag/power-up/</link>
	<description>Podjetništvo. Inovativnost. Kreativnost. Dizajn.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2019 12:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://inno.si/wp-content/uploads/2018/04/INNO-150x150.png</url>
	<title>power up! Archives - INNO</title>
	<link>https://inno.si/tag/power-up/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PowerUp!: Danubia NanoTech je najboljši start-up v regiji SVE</title>
		<link>https://inno.si/powerup-danubia-nanotech-je-najboljsi-start-up-v-regiji-sve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=powerup-danubia-nanotech-je-najboljsi-start-up-v-regiji-sve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 12:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slovenian]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znani so rezultati pete izvedbe tekmovanja PowerUp!, v kateri je sodelovalo preko 300 start-upov iz 24 držav iz srednje in vzhodne Evrope (SVE). Sodniki so na velikem finalu 21. maja v Krakovu za zmagovalca razglasili družbo Danubia NanoTech iz Slovaške, ki si je po tesnem boju s tekmeci priborila glavno nagrado. Podjetje je prejelo 50.000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/powerup-danubia-nanotech-je-najboljsi-start-up-v-regiji-sve/">PowerUp!: Danubia NanoTech je najboljši start-up v regiji SVE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SILEO &#8211; prvi fotovoltaični strešniki z rešitvijo za spomeniško varstvo</title>
		<link>https://inno.si/sileo-prvi-fotovoltaicni-stresniki-z-resitvijo-za-spomenisko-varstvo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sileo-prvi-fotovoltaicni-stresniki-z-resitvijo-za-spomenisko-varstvo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 15:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOtalk]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[INNOtalks]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[sileo]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[<p>»SILEO strešniki so strešniki z najboljšimi mehanskimi karakteristikami v več kot dvesto barvah, da so maksimalno prilagojeni okolju, njihov okvir je razgradljiv, zdržijo vse mogoče vremenske in podnebne razmere,« je na aprilskem Innotalksu v ABC pospeševalniku nanizala Mateja Miško, soustanoviteljica družinskega start-up podjetja SILEO. – SILEO v latinščini pomeni &#8216;nov začetek&#8217;, v njihovem primeru pa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/sileo-prvi-fotovoltaicni-stresniki-z-resitvijo-za-spomenisko-varstvo/">SILEO &#8211; prvi fotovoltaični strešniki z rešitvijo za spomeniško varstvo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetski startupi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</title>
		<link>https://inno.si/energetski-startupi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energetski-startupi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABC pospeševalnik zaključil s spomladansko, tretjo po vrsti, izvedbo programa Primer za startup podjetja »Ustanovitelji zagonskih (startup) podjetij navadno na začetku zelo &#8216;dihajo skupaj&#8217;, v nadaljnjih fazah razvoja in rasti se medsebojno zaupanje spremeni; včasih celo izgine in to je lahko za podjetje tudi pogubno,« je v uvodu v predpospeševalni PRIMER program, ki je marca [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/energetski-startupi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/">Energetski startupi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetski start-upi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</title>
		<link>https://inno.si/energetski-start-upi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energetski-start-upi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 01:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2042</guid>

					<description><![CDATA[<p>»Ustanovitelji zagonskih (start-up) podjetij navadno na začetku zelo &#8216;dihajo skupaj&#8217;, v nadaljnjih fazah razvoja in rasti se medsebojno zaupanje spremeni; včasih celo izgine in to je lahko za podjetje tudi pogubno,« je v uvodu v predpospeševalni PRIMER program, ki se je v ponedeljek, 4. marca, pričel v ABC pospeševalniku, povedal direktor ABC pospeševalnika Bernard Grum, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/energetski-start-upi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/">Energetski start-upi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov!</title>
		<link>https://inno.si/power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 15:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOtips]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov! Pametni števec, ki spremlja tako mikro proizvodnjo kot porabo energije, obenem pa še daljinsko izklaplja naprave, ko jih ne potrebujemo. Modul, v katerem se &#8216;skrivajo&#8217; IoT, UI in strojno učenje. Aplikacija za stroškovno in logistično učinkovito mobilnost pa maksimalno &#8216;energetsko pametno&#8217; kolo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov/">Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
