<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innoenergy Archives - INNO</title>
	<atom:link href="https://inno.si/tag/innoenergy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inno.si/tag/innoenergy/</link>
	<description>Podjetništvo. Inovativnost. Kreativnost. Dizajn.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2019 12:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://inno.si/wp-content/uploads/2018/04/INNO-150x150.png</url>
	<title>innoenergy Archives - INNO</title>
	<link>https://inno.si/tag/innoenergy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PowerUp!: Danubia NanoTech je najboljši start-up v regiji SVE</title>
		<link>https://inno.si/powerup-danubia-nanotech-je-najboljsi-start-up-v-regiji-sve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=powerup-danubia-nanotech-je-najboljsi-start-up-v-regiji-sve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 12:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slovenian]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znani so rezultati pete izvedbe tekmovanja PowerUp!, v kateri je sodelovalo preko 300 start-upov iz 24 držav iz srednje in vzhodne Evrope (SVE). Sodniki so na velikem finalu 21. maja v Krakovu za zmagovalca razglasili družbo Danubia NanoTech iz Slovaške, ki si je po tesnem boju s tekmeci priborila glavno nagrado. Podjetje je prejelo 50.000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/powerup-danubia-nanotech-je-najboljsi-start-up-v-regiji-sve/">PowerUp!: Danubia NanoTech je najboljši start-up v regiji SVE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetski startupi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</title>
		<link>https://inno.si/energetski-startupi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energetski-startupi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABC pospeševalnik zaključil s spomladansko, tretjo po vrsti, izvedbo programa Primer za startup podjetja »Ustanovitelji zagonskih (startup) podjetij navadno na začetku zelo &#8216;dihajo skupaj&#8217;, v nadaljnjih fazah razvoja in rasti se medsebojno zaupanje spremeni; včasih celo izgine in to je lahko za podjetje tudi pogubno,« je v uvodu v predpospeševalni PRIMER program, ki je marca [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/energetski-startupi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/">Energetski startupi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetski start-upi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</title>
		<link>https://inno.si/energetski-start-upi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energetski-start-upi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 01:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABC dogodki]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=2042</guid>

					<description><![CDATA[<p>»Ustanovitelji zagonskih (start-up) podjetij navadno na začetku zelo &#8216;dihajo skupaj&#8217;, v nadaljnjih fazah razvoja in rasti se medsebojno zaupanje spremeni; včasih celo izgine in to je lahko za podjetje tudi pogubno,« je v uvodu v predpospeševalni PRIMER program, ki se je v ponedeljek, 4. marca, pričel v ABC pospeševalniku, povedal direktor ABC pospeševalnika Bernard Grum, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/energetski-start-upi-s-pomocjo-predpospesevalnega-programa-primer-hitreje-do-zmag/">Energetski start-upi s pomočjo predpospeševalnega programa Primer hitreje do zmag!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dobrem pitchanju, ekipi kot ključu uspeha in o aktualnih priložnostih za mlade</title>
		<link>https://inno.si/o-dobrem-pitchanju-ekipi-kot-kljucu-uspeha-in-o-aktualnih-priloznostih-za-mlade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-dobrem-pitchanju-ekipi-kot-kljucu-uspeha-in-o-aktualnih-priloznostih-za-mlade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 15:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOtalk]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Velik del priprave dobrega pitcha (nastopa) je usmerjen v to, da druga stran, torej poslušalstvo, dobro razume tistega, ki pitcha, je sredi novembra študentom Fakultete za management Univerze na Primorskem povedal direktor ABC pospeševalnika Bernard Grum, ki je dodal še, da start-upi v povprečju izvedejo kar sto pitchev, da imajo za seboj res dober trening. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/o-dobrem-pitchanju-ekipi-kot-kljucu-uspeha-in-o-aktualnih-priloznostih-za-mlade/">O dobrem pitchanju, ekipi kot ključu uspeha in o aktualnih priložnostih za mlade</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InnoEnergy: Od izkoriščanja energije morja do dronov za vetrnice</title>
		<link>https://inno.si/innoenergy-od-izkoriscanja-energije-morja-do-dronov-za-vetrnice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innoenergy-od-izkoriscanja-energije-morja-do-dronov-za-vetrnice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 02:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Start-up podjetja iz portfelja InnoEnergyja, tega največjega evropskega energetskega pospeševalnika, so doslej ustvarila že 1.741 delovnih mest in omogočila 56.000 ljudem iz držav v razvoju dostop do energije. Kot so predstavniki InnoEnergyja povedali ob robu dogodka TBB (The Business Booster) v Kopenhagnu, čisti energetski viri iz InnoEnergyjevega portfelja generirajo tudi 1.147 GWh električne energije, prispevajo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/innoenergy-od-izkoriscanja-energije-morja-do-dronov-za-vetrnice/">InnoEnergy: Od izkoriščanja energije morja do dronov za vetrnice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TBB: Kaj imata skupnega čisti premog in kava v virtualni elektrarni?</title>
		<link>https://inno.si/tbb-kaj-imata-skupnega-cisti-premog-in-kava-v-virtualni-elektrarni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tbb-kaj-imata-skupnega-cisti-premog-in-kava-v-virtualni-elektrarni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 09:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[inovacije]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kavomati v virtualni elektrarni. Oblak za pametne hotelirje. Plinske avtopolnilnice za vsak dom. MDF odpadki v krožnem gospodarstvu. Tesla za delovne stroje. Pa čisti premog na poslovnem obzorju. Spoznajte nekaj najbolj zanimivih start-up podjetij iz InnoEnergyjevega portfelja, ki so se predstavljali na letošnjem TBB-ju (The Business Booster), največjem energetsko startupovskem dogodku v Evropi, ki smo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/tbb-kaj-imata-skupnega-cisti-premog-in-kava-v-virtualni-elektrarni/">TBB: Kaj imata skupnega čisti premog in kava v virtualni elektrarni?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov!</title>
		<link>https://inno.si/power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ABC ABC BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 15:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOtips]]></category>
		<category><![CDATA[INNOvice]]></category>
		<category><![CDATA[ABC pospeševalnik]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[innoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[power up!]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inno.si/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov! Pametni števec, ki spremlja tako mikro proizvodnjo kot porabo energije, obenem pa še daljinsko izklaplja naprave, ko jih ne potrebujemo. Modul, v katerem se &#8216;skrivajo&#8217; IoT, UI in strojno učenje. Aplikacija za stroškovno in logistično učinkovito mobilnost pa maksimalno &#8216;energetsko pametno&#8217; kolo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://inno.si/power-up-hrvaska-od-pametnega-stevca-do-pametnega-nacrtovanja-poti-in-dojenckov/">Power Up! Hrvaška: Od pametnega števca do pametnega načrtovanja poti – in dojenčkov!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://inno.si">INNO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
